対戦方法
複数ホールによるバトルロイヤル勝負
EURO ??? | 三重県??????????153-3 |
??????????? | 兵庫県???????????1-1-11 |
ARROW??? | 東京都?????3-3-1 |
????????? | 東京都??????3-6-2 |
????MAX | 東京都?????2-26-11 |
???????????????? | 茨城県??????533-2 |
?????????? | 兵庫県??????????3-4-6 |
UFO?? | 兵庫県??????1417 |
??????? | 福岡県??????1-5-17 |
?????????? | 鹿児島県?????????2051 |
EURO ??? | 三重県??????????153-3 |
ARROW??? | 東京都?????3-3-1 |
??????????? | 兵庫県???????????1-1-11 |
???????????????? | 茨城県??????533-2 |
UFO?? | 兵庫県??????1417 |
???ANNEX&SQUARE | 神奈川県???????3-4-11 |
?????? | 福岡県?????????1-1-43 |
??????? | 千葉県????????5-1-35 |
???????????? | 大分県?????986-1 |
12月1日(土) 決勝
参加ホールによる
バトルロイヤル勝負
ARROW???【東京都】バトルロイヤル勝負
???????????【兵庫県】
??????????【大阪府】
?????????????【兵庫県】
UFO??【兵庫県】
?????????【東京都】
??????????【兵庫県】
EURO ???【三重県】
??????【福岡県】
??? ???????【埼玉県】
PLAZA Do Fll【千葉県】
???????【千葉県】
??????【神奈川県】
AMZ???【茨城県】
?????????【埼玉県】
????MAX【東京都】
??? ???【埼玉県】
????????????【大分県】
?????????【神奈川県】
??????????【鹿児島県】
?????????【大阪府】
???????【福岡県】
???ANNEX&SQUARE【神奈川県】
【】
????????????????【茨城県】