対戦方法
複数ホールによるバトルロイヤル勝負
????????? | 神奈川県???????1-14 |
ARROW??? | 東京都?????3-3-1 |
???????????? | 兵庫県?????????2148-2 |
EURO ??? | 三重県??????????153-3 |
???ANNEX&SQUARE | 神奈川県???????3-4-11 |
????????? | 東京都??????3-6-2 |
?????????? | 大阪府??????3-11-25 |
??????????? | 兵庫県???????????1-1-11 |
???????????? | 福岡県????????2??12?8? |
BEAM by HIKARI | 福岡県???????1-13-3 |
????????? | 神奈川県???????1-14 |
?????? ????????? | 東京都???????2-2-2 |
ARROW??? | 東京都?????3-3-1 |
???????????? | 福岡県????????2??12?8? |
EURO ??? | 三重県??????????153-3 |
BEAM by HIKARI | 福岡県???????1-13-3 |
???????????????? | 茨城県??????533-2 |
???????????? | 福岡県????????3-4-26 |
????????21??? | 兵庫県?????????592-4 |
12月1日(土) 決勝
参加ホールによる
バトルロイヤル勝負
ARROW???【東京都】バトルロイヤル勝負
???????????【兵庫県】
??????????【大阪府】
?????????????【兵庫県】
UFO??【兵庫県】
?????????【東京都】
??????????【兵庫県】
EURO ???【三重県】
??????【福岡県】
??? ???????【埼玉県】
PLAZA Do Fll【千葉県】
???????【千葉県】
??????【神奈川県】
AMZ???【茨城県】
?????????【埼玉県】
????MAX【東京都】
??? ???【埼玉県】
????????????【大分県】
?????????【神奈川県】
??????????【鹿児島県】
?????????【大阪府】
???????【福岡県】
???ANNEX&SQUARE【神奈川県】
【】
????????????????【茨城県】