????II | ||||
---|---|---|---|---|
3月4日(土) | 3月18日(土) | 3月25日(土) | 総合ポイント | |
884pt | 625pt | 876pt | 2385pt | 1位 |
???????????? | ||||
---|---|---|---|---|
3月4日(土) | 3月18日(土) | 3月25日(土) | 総合ポイント | |
850pt | 731pt | 698pt | 2279pt | 2位 |
???????????? | ||||
---|---|---|---|---|
3月4日(土) | 3月18日(土) | 3月25日(土) | 総合ポイント | |
742pt | 704pt | 794pt | 2240pt | 3位 |
??????????????? | ||||
---|---|---|---|---|
3月4日(土) | 3月18日(土) | 3月25日(土) | 総合ポイント | |
680pt | 744pt | 589pt | 2013pt | 4位 |
????? | ||||
---|---|---|---|---|
3月4日(土) | 3月18日(土) | 3月25日(土) | 総合ポイント | |
528pt | 551pt | 716pt | 1795pt | 5位 |
過去開催結果
2017年 9月度MVP
2017年 8月度MVP
2017年 7月度MVP
2017年 6月度MVP
2017年 5月度MVP
2017年 4月度MVP
2017年 3月度MVP
2017年 2月度MVP
2017年 1月度MVP
2016年 12月度MVP
2016年 11月度MVP
2016年 10月度MVP
2016年 9月度MVP
2016年 8月度MVP
2016年 7月度MVP
2016年 6月度MVP
2016年 5月度MVP