???????????? | ||||
---|---|---|---|---|
4月9日(土) | 4月16日(土) | 4月30日(土) | 総合ポイント | |
1069pt | 1105pt | 882pt | 3056pt | 1位 |
???????????? | ||||
---|---|---|---|---|
4月9日(土) | 4月16日(土) | 4月30日(土) | 総合ポイント | |
955pt | 814pt | 1133pt | 2902pt | 2位 |
????II | ||||
---|---|---|---|---|
4月9日(土) | 4月16日(土) | 4月30日(土) | 総合ポイント | |
827pt | 870pt | 1000pt | 2697pt | 3位 |
??????????????? | ||||
---|---|---|---|---|
4月9日(土) | 4月16日(土) | 4月30日(土) | 総合ポイント | |
746pt | 875pt | 984pt | 2605pt | 4位 |
????? | ||||
---|---|---|---|---|
4月9日(土) | 4月16日(土) | 4月30日(土) | 総合ポイント | |
732pt | 703pt | 581pt | 2016pt | 5位 |
過去開催結果
2017年 9月度MVP
2017年 8月度MVP
2017年 7月度MVP
2017年 6月度MVP
2017年 5月度MVP
2017年 4月度MVP
2017年 3月度MVP
2017年 2月度MVP
2017年 1月度MVP
2016年 12月度MVP
2016年 11月度MVP
2016年 10月度MVP
2016年 9月度MVP
2016年 8月度MVP
2016年 7月度MVP
2016年 6月度MVP
2016年 5月度MVP